二重まぶた・目もと
| 二重まぶた・埋没法 | 片目 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥94,500 | |
| 二重まぶた・ミニ切開法(部分切開) | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| 二重まぶた・全切開法 | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| 目頭切開 | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| 目尻切開 | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| 眼瞼下垂(がんけんかすい) | 片目 | ¥367,500 |
| 両目 | ¥735,000 | |
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
| 両目 | ¥367,500 | |
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
| 両目 | ¥525,000 | |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 | |
| くぼみ目修正 | ヒアルロン酸 1本 | ¥105,000 |
| コラーゲン 1本 | ¥157,500 | |
| 脂肪注入 | ¥315,000〜 | |
| 逆さまつ毛修正 | 上まぶた(片目) | ¥131,250 |
| 上まぶた(両目) | ¥262,500 | |
| 下まぶた(片目) | ¥131,250 | |
| 下まぶた(両目) | ¥262,500 | |
| 埋没法上 まぶた(片目) | ¥52,500 | |
| 埋没法上 まぶた(両目) | ¥94,500 | |
| なみだ袋形成 | ヒアルロン酸 | ¥105,000 |
| コラーゲン | ¥157,500 | |
| 目の下のクマ治療 | ヒアルロン酸 | ¥105,000〜 |
| コラーゲン | ¥157,500〜 | |
| 脂肪除去 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 脂肪除去 目の下(両目) | ¥525,000 | |
| ポラリス 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 | |
| ポラリス 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| ゴールデンリフト顔全体 | ¥315,000 | |
| 蒙古ひだ形成・目頭切開後の修正 | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| 垂れ目(パンダ目)形成 | 片目 | ¥131,250 |
| 両目 | ¥262,500 | |
| まつ毛、眉毛の植毛 | まつ毛 50本 | ¥525,000 |
| 眉毛 50本〜 | ¥262,500〜 | |
| まつ毛育毛 Latisse(ラティース™) | 1本 | ¥14,490 |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
鼻
| 隆鼻術(スムースシルエットプロテーゼ) | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| 隆鼻注射(ヒアルロン酸注射) | ヒアルロン酸注射 | ¥52,500 |
| 長期持続型ヒアルロン酸注射 | ¥157,500 | |
| 鼻翼縮小(小鼻縮小) | ¥367,500 | |
| 耳介軟骨移植(鼻先を出す) | ¥367,500 | |
| 鼻尖形成(だんご鼻修正) | ¥525,000 | |
| 骨切幅寄せ(鼻の根元を細く) | ¥630,000 | |
| 鼻中隔延長(鼻先を大きく、下方に延ばす) | ¥892,500 | |
| ハンプ切除(わし鼻・段鼻修正) | ¥420,000 | |
| 斜鼻修正(曲がった鼻をまっすぐに) | ¥630,000 | |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください | |
| プロテーゼ抜去(ばっきょ) | ¥183,750 |
口もと・くちびる
| 唇を薄く | 上・下 各 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 唇を厚く | ヒアルロン酸 | ¥105,000〜 |
| 脂肪注入 | ¥315,000〜 | |
| ガミースマイル | ガミースマイル | ¥367,500 |
| ガミースマイルボトックス | ¥52,500 |
審美歯科
| オールセラミッククラウン・ オールセラミックインレー |
1本 | ¥105,000〜 |
|---|---|---|
| ホワイトニング | ホワイトニング | (1本1回)¥1,575 |
| 名古屋院限定 NEOホワイトニング |
(名古屋院限定) (1本1回)¥2,100 |
|
| 赤坂院限定 ホワイトニングキャンペーン |
オフィスブリーチング1口腔(上下16本)1回 ¥9,450 |
|
| 名古屋院限定 ホワイトイリュージョンプラン |
オフィスブリーチング1口腔(上下16本)2回 ホームケアセット2週間分 歯のエステ1回 ¥57,750 |
|
| 歯のエステ | ¥10,500 (赤坂院限定) キャンペーン¥5,250 |
|
| 義歯 【赤坂院】 |
義歯 | ¥157,500〜¥630,000 |
| インプラント/義歯 【大阪院】 |
人工歯根(インプラント) | (1歯) ¥210,000 |
| 難症例(1歯) ¥262,500 | ||
| 上部構造体 | メタルボンドクラウン (1歯) ¥105,000 |
|
| ジルコニアクラウン (1歯) ¥126,000 |
||
| 義歯 | ¥157,500〜¥630,000 |
あご・輪郭
| あご形成(スムースシルエットプロテーゼ) | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| あご注射(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸 | ¥52,500 |
| 長期持続型ヒアルロン酸 | ¥157,500 | |
| 脂肪吸引(頬、あご) | ¥294,000〜 | |
| こめかみ形成(ふっくらさせる) | ヒアルロン酸注入 | ¥105,000〜 |
| プロテーゼ挿入 | ¥367,500 | |
| 額形成(額を丸く出す・額を出す) | ヒアルロン酸注入 | ¥105,000〜 |
| 骨セメント | ¥1,050,000〜 | |
| エラ骨削り | ¥1,260,000〜 | |
| 頬骨削り | ¥1,260,000〜 | |
| あご骨削り | ¥1,050,000〜 | |
| 頬をふっくら(ヒアルロン酸注射・脂肪注入) | ヒアルロン酸注射 | ¥105,000〜 |
| 脂肪注入 | ¥525,000〜 | |
| エラボトックス注射(プチ小顔術) | 1回 | ¥157,500 |
| バッカルファット抜き | ¥630,000〜 | |
| プロテーゼ抜去(ばっきょ) | ¥183,750 |
しわ・たるみ・若返り
| ミニリフト(部分シワ取り) | ¥630,000 | |
|---|---|---|
| ミディアムリフト | ¥945,000 | |
| フルフェイスリフト | 頬・アゴ | ¥1,260,000 |
| 額 | ¥1,050,000 | |
| 顔全体 | ¥2,310,000 | |
| ブローリフト | ¥367,500 | |
| こめかみリフト | ¥630,000 | |
| ポニーテールリフト™ | ¥630,000 | |
| 額リフト | ¥1,050,000 | |
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
| 両目 | ¥367,500 | |
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
| 両目 | ¥525,000 | |
| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
| 注射式シワ取り ボトックス注射 | 額 | ¥52,500 |
| 眉間 | ¥52,500 | |
| 目尻 | ¥52,500 | |
| 口周り | ¥52,500 | |
| 鼻の根元ジワ | ¥52,500 | |
| あごの梅干しジワ | ¥52,500 | |
| 注射式シワ取り PRP皮膚若返り治療 | 1回 | ¥315,000 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月〜1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 | |
| イタリアンリフト | 1本 | ¥105,000 |
| 6本 | ¥630,000 | |
| 金の糸(ゴールデンリフト) | 顔全体(額、コメカミ、目の下、頬) | ¥315,000 |
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 | |
| 顔面脂肪注入 | ¥525,000〜 | |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 | |
| ヒアルロン酸除去(ヒアルロニダーゼ注射) | ¥157,500 | |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください | |
| ロシアンリフト® | 顔 | ¥630,000 |
| こめかみ追加 | ¥210,000〜 | |
| 首すじ追加 | ¥210,000〜 | |
| フレンチリフト | ¥630,000 | |
| スプリングアプトス | ¥630,000 | |
| オリエンタルリフト | ¥945,000 | |
| ワイヤースカルペル | ¥315,000〜 | |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 | |
小じわ
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 | |
| フラクセル2【赤坂・名古屋・大阪】 | 顔全体 1回 | ¥157,500 |
| 顔全体 5回セット | ¥630,000 | |
| 目から下 1回 | ¥126,000 | |
| 目から下 5回セット | ¥554,400 | |
| 額 1回 | ¥31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | ¥31,500 | |
| 頬下部 1回 | ¥31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | ¥31,500 | |
| 口周囲 1回 | ¥31,500 | |
| 首 1回 | ¥63,000 | |
| デコルテ | ¥126,000 | |
| デコルテ+首 | ¥157,500 | |
| 両手の甲 1回 | ¥63,000 | |
| ファイブロペン【大阪】 | 目の周囲(両方の目尻、目の下)、眉間、額、ほうれい線等各部位 | 初回¥63,000 同じ部位2回目¥52,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月〜1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| 金の糸(ゴールデンリフト) | 顔全体(額、コメカミ、目の下、頬) | ¥315,000 |
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 | |
| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
| 注射式シワ取り ボトックス注射 | 額 | ¥52,500 |
| 眉間 | ¥52,500 | |
| 目尻 | ¥52,500 | |
| 口周り | ¥52,500 | |
| 鼻の根元ジワ | ¥52,500 | |
| あごの梅干しジワ | ¥52,500 | |
| 注射式シワ取り PRP皮膚若返り治療 | 1回 | ¥315,000 |
| 低分子プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,675 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
| ワイヤースカルペル | ¥315,000〜 | |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー)【赤坂・名古屋・大阪】 | ¥2,625 | |
にきび
| ケミカルピール | 顔ケミカルピーリング | ¥15,750 |
|---|---|---|
| IPL(フォトRF/フォトフェイシャル) + ケミカルピーリング | ¥39,900 | |
| ニキビ肌専用 ケミカルピーリング + VCイオントフォレーゼ | ¥21,000 | |
| デコルテ/背中 ケミカルピーリング | お問い合わせください | |
| トレチノイン・ハイドロキノン | 初回 | ¥43,050〜 |
| 2回目以降 | 処方された薬代のみ | |
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | ¥31,500 |
| IPL+VC イオン導入 | ¥36,750 | |
| IPL+トランサミン イオン導入 | ¥39,900 | |
| IPL+ポラリス バリューセット | ¥57,750 | |
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 | |
| 低分子プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,675 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
| イオン導入 | ビタミンCコース | ¥9,450 |
| ビタミンC + プラセンタコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + トランサミンコース | ¥12,600 | |
| IPL(フォトフェイシャル) + トランサミン | ¥39,900 | |
| ケミカルピーリング +VCイオントフォレーゼ | ¥21,000 | |
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 |
にきび跡・毛穴の開き
| フラクセル2【赤坂・名古屋・大阪】 | 顔全体 1回 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 5回セット | ¥630,000 | |
| 目から下 1回 | ¥126,000 | |
| 目から下 5回セット | ¥554,400 | |
| 額 1回 | ¥31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | ¥31,500 | |
| 頬下部 1回 | ¥31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | ¥31,500 | |
| 口周囲 1回 | ¥31,500 | |
| 首 1回 | ¥63,000 | |
| デコルテ | ¥126,000 | |
| デコルテ+首 | ¥157,500 | |
| 両手の甲 1回 | ¥63,000 | |
| グロースファクター | ¥5,250 | |
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月〜1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 | |
| 金の糸(ゴールデンリフト) | 顔全体(額、コメカミ、目の下、頬) | ¥315,000 |
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 | |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 | |
ほくろ・イボ・あざ
| CO2レーザー | ホクロ・イボ直径1o未満 | ¥2,100〜 |
|---|---|---|
| ホクロ・イボ直径1o以上 | ¥5,250〜 | |
| あざ(レーザー)1cm四方 | ¥10,500〜 | |
| 切除縫縮手術 | 1ヶ所 | ¥52,500〜 |
| Qスイッチレーザー | 1cm四方 | ¥10,500〜 |
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 |
赤ら顔
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
|---|---|---|
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | ¥31,500 |
| IPL+VC イオン導入 | ¥36,750 | |
| IPL+トランサミン イオン導入 | ¥39,900 | |
| IPL+ポラリス バリューセット | ¥57,750 | |
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 | |
| 低分子プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,675 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 |
しみ・くすみ・そばかす・肝斑
| レーザー(しみ・あざ) | 1cm四方 | ¥10,500〜 |
|---|---|---|
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | ¥31,500 |
| IPL+VC イオン導入 | ¥36,750 | |
| IPL+トランサミン イオン導入 | ¥39,900 | |
| IPL+ポラリス バリューセット | ¥57,750 | |
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 | |
| トレチノイン・ハイドロキノン | しみ 初回 | ¥43,050〜 |
| 2回目以降 | 処方された薬代のみ | |
| イオン導入 | ビタミンCコース | ¥9,450 |
| ビタミンC + プラセンタコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + トランサミンコース | ¥12,600 | |
| IPL(フォトフェイシャル) + トランサミン | ¥39,900 | |
| ケミカルピーリング +VCイオントフォレーゼ | ¥21,000 | |
| グロースファクター | ¥5,250 | |
| 低分子プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,675 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
| スーパー美白点滴 | ビタミンC+プラセンタ 1回 | ¥10,500 |
| 金の糸(ゴールデンリフト) | 顔全体(額、コメカミ、目の下、頬) | ¥315,000 |
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 | |
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【赤坂・名古屋・大阪】 |
¥2,625 |
豊胸・バスト・乳首
| 豊胸術(プロテーゼ挿入) | ¥1,050,000 | |
|---|---|---|
| 豊胸術 (プロテーゼ抜き入れ) | 当院にて入れたバッグの抜き入れ | ¥1,050,000 |
| 他院で入れたバッグの抜き入れ | ¥1,575,000 | |
| プチ豊胸術(マンマリーヒアル™) | 10cc | ¥73,500 |
| 脂肪注入術(マルチプルインジェクション法) | (脂肪吸引を除く) | ¥315,000〜 |
| 陥没乳頭 | 片方 | ¥262,500 |
| 乳頭縮小 | 片方 | ¥157,500 |
| 乳輪縮小 | 片方 | ¥262,500〜367,500 |
| 乳輪のぶつぶつ(モントゴメリー腺)除去 | ¥52,500〜 | |
| 乳頭・乳輪黒ずみ除去 | 1ヶ月(平均的な治療期間は2〜3ヶ月) | ¥25,935〜 |
| 乳房縮小 | ¥1,680,000 | |
| 下垂乳房形成(垂れ乳修正) | ¥1,260,000〜 | |
| 副乳 | ¥52,500〜 | |
| 女性化乳房除去 | 乳腺除去 | ¥420,000〜 |
| 脂肪吸引 | ¥399,000〜 |
|
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
|
| プロテーゼ抜去(ばっきょ) | ¥525,000 |
脂肪吸引・痩身・部分痩せ
| 脂肪吸引(スムースライポサクション法) | 両ウエスト | ¥210,000〜 |
|---|---|---|
| 下腹部(へそ下おなか) | ¥399,000〜 | |
| 上腹部 | ¥210,000〜 | |
| 側腹部 | ¥210,000〜 | |
| 両上腕部(二の腕) | ¥294,000〜 | |
| 両大腿(内側・外側・前面・後面・ひざ周り) 各 | ¥399,000〜 | |
| ふくらはぎ | ¥399,000〜 | |
| 臀部(おしり) | ¥399,000〜 | |
| ホホ、あご 各 | ¥294,000〜 | |
| 背中 | ¥399,000〜 | |
| ミケランジェロ™ | お問い合わせください | |
| イタリアン・メソシェイプ(イタリアンメソセラピー) | 1部位(はがき大)1回毎 | ¥31,500 |
| 1部位(はがき大)6回セット | ¥157,500 | |
| ノーニードルメソセラピー | フェイス1(ホホ、口周り、あご) 1回 | ¥31,500 |
| フェイス1(ホホ、口周り、あご) 8回コース | ¥210,000 | |
| フェイス2(目の周り、額) 1回 | ¥31,500 | |
| フェイス2(目の周り、額) 8回コース | ¥210,000 | |
| フェイス全体 1回 | ¥42,000 | |
| フェイス全体 8回コース | ¥294,000 |
|
| 腹部 1回 | ¥52,500 | |
| 腹部 8回コース | ¥378,000 | |
| 両ウエスト 1回 | ¥52,500 | |
| 両ウエスト 8回コース | ¥378,000 | |
| 腹部+両ウエスト 1回 | ¥67,200 | |
| 腹部+両ウエスト 8回コース | ¥504,000 | |
| 両大腿(内側、外側、後面のいずれか) 1回 | ¥63,000 | |
| 両大腿(内側、外側、後面のいずれか) 8回コース | ¥472,500 | |
| 臀部(お尻) 1回 | ¥52,500 | |
| 臀部(お尻) 8回コース | ¥378,000 | |
| 両上腕部(二の腕) 1回 | ¥42,000 | |
| 両上腕部(二の腕) 8回コース | ¥294,000 | |
| カーボメッド | 腹部全体 1回 | ¥31,500 |
| 腹部全体 10回コース | ¥189,000 | |
| 両ウエスト 1回 | ¥21,000 | |
| 両ウエスト 10回コース | ¥126,000 |
|
| 臀部(お尻) 1回 | ¥21,000 | |
| 臀部(お尻) 10回コース | ¥126,000 | |
| 両上腕部(二の腕) 1回 | ¥21,000 | |
| 両上腕部(二の腕) 10回コース | ¥126,000 | |
| ふくらはぎ 1回 | ¥21,000 | |
| ふくらはぎ 10回コース | ¥126,000 | |
| 膝の上 1回 | ¥21,000 | |
| 膝の上 10回コース | ¥126,000 | |
| 大腿内側 1回 | ¥21,000 | |
| 大腿内側 10回コース | ¥126,000 | |
| 大腿外側 1回 | ¥21,000 | |
| 大腿外側 10回コース | ¥126,000 | |
| 頬とあご 1回 | ¥21,000 | |
| 頬とあご 10回コース | ¥126,000 | |
| 大腿(表)全体 1回 | ¥31,500 | |
| 大腿(表)全体 10回コース | ¥189,000 | |
| 大腿(裏)全体 1回 | ¥31,500 | |
| 大腿(裏)全体 10回コース | ¥189,000 | |
| リポレーザー®(LIPO LASER) | 1回1部位(手のひらサイズ:約15cm×10cm) | ¥157,500 |
| 腹リダクション(お腹のたるみ取り) | ¥1,680,000〜 | |
| ヒップアップ手術 | ヒップアップ手術 | ¥1,050,000〜 |
| 脂肪注入 | ¥315,000 | |
| 足やせ・美脚 (ボトックス注射) | ¥210,000 | |
| ポラリス/サーマクールCPT(ヒップ) | サーマクールCPT(ヒップ) | 診察にてご確認ください |
| ポラリス(ヒップ) | ¥63,000 | |
| ダイエット点滴 | 1回 | トライアル価格 (初回のみ)¥3,150 |
| 1回 | ¥10,500 | |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
ワキガ・多汗症
| クイック法 | ¥157,500 | |
|---|---|---|
| コンビネーション法 | ¥210,000 | |
| 剪除法 | ¥315,000 | |
| ワキガ・多汗症のボトックス注射 | ワキ | ¥157,500 |
| 手のひら(両手) | ¥157,500 | |
| 足の裏(両足) | ¥157,500 | |
| 額 | ¥105,000 | |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
医療レーザー脱毛
| 両ワキの下 | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥14,700 |
|---|---|---|
| 1年間フリープラン | ¥73,500 | |
| 上腕または前腕(両腕)/各 | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥30,450 |
| 1年間フリープラン | ¥144,900 | |
| 下腿(両脚・ひざ半分含む) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥42,000 |
| 1年間フリープラン | ¥186,900 | |
| 太腿(両脚・ひざ半分含む) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥52,500(女性) ¥63,000(男性) |
| 1年間フリープラン | ¥262,500(女性) ¥315,000(男性) |
|
| ビキニライン(広範囲) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥42,000 |
| 1年間フリープラン | ¥210,000 | |
| ビキニライン(中範囲) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥31,500 |
| 1年間フリープラン | ¥157,500 | |
| ビキニライン(小範囲) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥21,000 |
| 1年間フリープラン | ¥105,000 | |
| 胸・おなか(へそ周り含む)・背中・お尻/各部位 | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥42,000 |
| 1年間フリープラン | ¥210,000 | |
| 額・うなじ・鼻の下とあご・頬ともみあげ・あごの下/各部位 | 初回〜10回目までの1回毎 | ¥21,000 |
| 1年間フリープラン | ¥105,000 | |
| 鼻の下 | 初回〜10回目までの1回毎 | ¥10,500 |
| 1年間フリープラン | ¥52,500 | |
| 部分脱毛(10cm四方) | 初回〜5回目までの1回毎 | ¥21,000 |
| 1年間フリープラン | ¥105,000 | |
| 手の甲〜指 | 1回毎 | ¥10,500 |
| 足の甲〜指 | 1回毎 | ¥10,500 |
| 0ライン(肛門周囲) | 1回毎 | ¥18,900 |
| 乳輪周囲 | 1回毎 | ¥15,750 |
| Iライン(脚を広げた状態での両側) | 1回毎 | ¥15,750 |
婦人科・女性器
| 小陰唇縮小 | 片方 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 両方 | ¥262,500 | |
| 処女膜再生 | ¥157,500 | |
| 膣縮小 | ¥367,500 | |
| すそワキガ | ¥157,500 | |
| 性毛(陰毛)植毛 | 300本 | ¥525,000 |
| 400本 | ¥682,500 | |
| クリトリス包茎 | ¥157,500 |
その他診療
| いびき治療(レーザー) | ¥210,000 | |
|---|---|---|
| アートメイク除去(レーザー) | 1cm四方 | ¥10,500〜 |
| 入れ墨除去 | レーザー(1cm四方) | ¥10,500〜 |
| 切除縫縮 | ¥52,500〜 | |
| 剥削(ハガキ大サイズ) | ¥525,000 | |
| 皮膚移植(ハガキ大サイズ) | ¥630,000 | |
| 多汗症のボトックス注射(ワキ、手のひら、足の裏、額) | ワキ | ¥157,500 |
| 手のひら(両手) | ¥157,500 | |
| 足の裏(両足) | ¥157,500 | |
| 額 | ¥105,000 | |
| へそ形成 | ¥157,500〜 | |
| 唇裂 | ¥52,500〜 | |
| ピアス(耳、ボディ) | 両耳 | ¥5,250 |
| まゆ・鼻・唇・舌・へそ・耳軟骨・その他 各1ホール | ¥12,600 |
傷跡修正
| 傷跡 | ¥5,250〜 | |
|---|---|---|
| リストカット・根性焼き | 切除縫合:1cm | ¥26,250程度 |
| アブレーション:ハガキ大 | ¥525,000 |
医療植毛・育毛
| 頭部 | 200本 | ¥262,500〜315,000 |
|---|---|---|
| 300本 | ¥315,000〜367,500 | |
| 400本 | ¥367,500〜420,000 | |
| 500本 | ¥472,500〜525,000 | |
| 600本 | ¥525,000〜630,000 | |
| 800本 | ¥682,500〜787,500 | |
| 1,000本 | ¥840,000〜945,000 | |
| まゆ毛 | 50本 | ¥262,500 |
| 100本 | ¥315,000 | |
| 200本 | ¥525,000 | |
| まつ毛(本数関係なく) | 上まつげ | ¥525,000 |
| 下まつげ | ¥315,000 | |
| 髭 | 100本 | ¥315,000 |
| 200本 | ¥420,000 | |
| 300本 | ¥525,000 | |
| 400本 | ¥630,000 | |
| 性毛 | 300本 | ¥525,000 |
| 400本 | ¥682,500 | |
| 瘢痕 | 50本 | ¥210,000 |
| 100本 | ¥262,500 | |
| 200本 | ¥315,000 |
| 遺伝子検査 | ¥21,000 | |
|---|---|---|
| プロペシア(内服薬) ※ | 1mg×28錠(1ヶ月分) | ¥9,450 |
| 最新型育毛メソセラピー(6回コース) | はがきサイズ | ¥315,000 |
| 全体 | ¥525,000 |
- ※プロペシアは男性のみの処方となります。
- ※育毛メソセラピーは女性でも治療できます。
カウンセリング料・その他
| 初診 | ¥1,050 |
|---|---|
| 再診 | ¥1,050 |
| カウンセリング無料クーポンはこちら | |
| ※脱毛・植毛のみカウンセリング料は無料です。 | |
| ※歯科診察料は美容外科とは別に必要です。料金は各地域のクリニックによって変わります。 | |
包茎
| 直線切除法 | 陰茎根元切除法 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 亀頭直下切除法 | ¥126,000 | |
| 学割 ¥105,000 | ||
| Wプラスティ法 | ¥262,500 | |
| 埋め込み式 | ¥315,000 | |
| クイック法(切らない手術) | ¥52,500 |
パワーアップ
| 長茎術 | ¥525,000 | |
|---|---|---|
| 陰茎脂肪注入 ※別途脂肪吸引費用がかかります |
¥210,000 | |
| 亀頭増大術 | ヒアルロン酸 1本 | ¥105,000 |
| ペニスリング・シリコンボール | ペニスリング法 | ¥315,000 |
| シリコンボール法(1個) | ¥31,500 | |
| シリコンボール抜き | 1個 | ¥21,000 |
| パイプカット | ¥262,500 |
男性器・その他
| 亀頭周囲のぶつぶつ除去 | 1ヶ | ¥2,100〜 |
|---|---|---|
| 他院で受けた包茎手術などの修正 | 診察にてご確認ください |
医療レーザー脱毛
| (ヒゲ)1.鼻の下とアゴ 2.アゴの下 3.頬ともみあげ(全3部位) | 初診〜10回目までの1回毎:1部位 | ¥21,000 |
|---|---|---|
| 初診〜10回目までの1回毎:3部位 | ¥63,000 | |
| 1年間フリープラン:1部位 | ¥105,000 | |
| 1年間フリープラン:3部位 | ¥315,000 |


