美容整形、美容外科の施術料金について(中国語) 高須クリニック【東京赤坂・横浜・名古屋・大阪】


当サイト以外に記載されている各施術料金は、価格が古いものや誤った価格が記載されていることがあり、その価格にてお受けすることが出来ない場合もございます。正しい料金につきましては、当サイトをご確認していただくようお願い致します。


| 双眼皮手术 | 埋藏法 | (单眼)52,500 日元 |
|---|---|---|
| (双眼)94,500 日元 | ||
| 局部切开法 | (双眼)262,500 日元 | |
| 全部切开法 | (双眼)262,500 日元 | |
| 眼角切开术 | (双眼)262,500 日元 | |
| 眼尾切开术 | (双眼)262,500 日元 | |
| 眼睑下垂修正 | (单眼)367,500 日元 | |
| 眼睑松驰切除 | 上眼皮 (双眼)367,500 日元 | |
| 下眼皮 (双眼)525,500 日元 | ||
| 眼睑去脂 | 上眼皮 (双眼)262,500 日元 | |
| 下眼皮 (双眼)525,500 日元 | ||
| 眼睛凹陷矫正 | 胶原蛋白注入 | 157,500 日元起 |
| 脂肪注入 | 315,000 日元起 | |
| 透明质酸注入 | 105,000 日元起 | |
| 植毛 | 眼睫毛 | 315,000 日元起 |
| 眉毛 | 50根起 262,500 日元起 | |
| 眼睫毛方向修正 | (单眼) 131,250 日元 |
| 隆鼻手术 (人工软骨插入) | 367,500 日元 | |
|---|---|---|
| 隆鼻注射 | 透明质酸注射 | 52,500 日元 |
| 长久持续型透明质酸 | 157,500 日元 | |
| 鼻翼缩小术(小鼻缩小) | 367,500 日元 | |
| 耳软骨移植(提高鼻尖、往下拉长) | 367,500 日元 | |
| 鼻尖整形(大圆鼻矫正) | 525,000 日元 | |
| 鼻幅缩小(鼻根缩小) | 630,000 日元 | |
| 鼻中隔延长(加大鼻尖、往下拉长) | 892,500 日元 | |
| 驼峰鼻切除(鹰钩鼻矫正) | 420,000 日元 | |
| 拔除人工软骨 | 183,750 日元 |
| 薄唇术 | 上、下唇分别为 157,500 日元 | |
|---|---|---|
| 厚唇术 | 透明质酸注入 | 105,000 日元起 |
| 脂肪注入 | 315,000 日元起 | |
| 笑露牙龈修正 | 367,500 日元 | |
| 笑露牙龈肉毒杆菌毒素注射 | 52,500 日元 |
| 全瓷牙冠 | 每根 105,000 日元 | |
|---|---|---|
| 全瓷嵌体 | 每根 105,000 日元 | |
| 瓷贴面 | 每根 105,000 日元 | |
| 牙齿漂白 | 每根每次 1,575 日元 | |
| 牙齿护理 | 10,500 日元 | |
| 牙龈护理 | 全口腔 31,500 日元 | |
| 牙齿植入(赤坂分店) | 人工牙龈+上部构造体 472,500 日元 | |
| 假牙 | 315,000 日元至 630,000 日元 |
| 下巴整形(人工软骨植入) | 367,500 日元 | |
|---|---|---|
| 下巴注射 | 透明质酸 | 52,500 日元 |
| 长久持续型透明质酸 | 157,500 日元 | |
| 脂肪吸引(脸颊,下巴) | 294,000 日元起 | |
| 太阳穴整形(丰满手术) | 透明质酸注入 | 105,000 日元起 |
| 人工软骨植入 | 367,500 日元 | |
| 额头整形(使额头变圆、鼓起) | 1,050,000 日元起 | |
| 下颌角截骨 | 1,260,000 日元起 | |
| 颊骨截骨 | 1,260,000 日元起 | |
| 下巴截骨 | 1,050,000 日元起 | |
| 面颊丰满 | 脂肪注入 | 525,000 日元起 |
| 透明质酸注入 | 105,000 日元起 | |
| 腮帮肉毒杆菌毒素注射 | 每次 157,500 日元 | |
| 面颊脂肪吸引 | 630,000 日元 | |
| 拔除人工软骨(下巴、太阳穴) | 分别为 183,750 日元 |

| 激光除黑斑 | 每平方厘米 10,500 日元起 | |
|---|---|---|
| 激光除癍痕 | 每平方厘米 10,500 日元起 | |
| 激光除黑痣、疣子 | 直径小于1毫米 2,100 日元起 | |
| 费用根据痣的大小而不同 | 直径大于1毫米 5,250 日元起 | |
| 黑痣、疣子切除缝合手术 | 每处 52,500 日元起 | |
| 皮肤美容诊断(使用罗博皮肤测试仪)(赤坂分店,名古屋分店,大阪分店) | 2,625 日元 | |
| 离子导入 | 维生素C | 9,450 日元 |
| 维生素C+胎盘素 | 12,600 日元 | |
| 维生素C+氨甲环酸 | 12,600 日元 | |
| IPL 强脉冲光美容+氨甲环酸 | 39,900 日元 | |
| 维他命A 酸/氢醌 | 初次除黑斑 43,050 日元起 | |
| 化学去皮 | 15,750 日元 | |
| IPL 强脉冲光/RF 射频美容+化学去皮 | 39,900 日元 | |
| 青春痘皮肤专用化学去皮+维生素C 超声波离子导入 | 21,000 日元 | |
| 超级美白点滴(赤坂分店,横滨分店,大阪分店) | 初次试用价格 3,150 日元 | |
| (维生素C+胎盘素) | 常规价格 10,500 日元 | |
| 抗衰老美容点滴(赤坂分店,横滨分店,大阪分店) | 初次试用价格 5,250 日元 | |
| 常规价格 15,750 日元 | ||
| 胎盘素 | 注射1支 3,150 日元 | |
| V 激光束美肤 | 1次(500日元硬币大小) 31,500 日元 | |
| IPL(强脉冲光/RF 射频美容) | 面部全体 | 31,500 日元 |
| 光电紧肤仪(Polaris)美容 | 眼下部 | 31,500 日元 |
| 口周 | 31,500 日元 | |
| 面颊 | 42,000 日元 | |
| 颈部 | 52,500 日元 | |
| 臀部 | 63,000 日元 | |
| 眼下部与两颊 | 52,500 日元 | |
| 额部 | 31,500 日元 | |
| 电波拉皮(Therma Cool Next)美容 | 额部 | 157,500 日元 |
| 面部全体 | 315,000 日元 | |
| 面颊 | 262,500 日元 | |
| 颈部 | 210,000 日元 | |
| 飞梭雷射美容(Fraxel2)(赤坂分店,名古屋分店,大阪分店) | 面部全体 | 每次 157,500 日元 |
| 5次套餐 630,000 日元 | ||
| 前额、太阳穴至面颊上部、面颊下部,眉间至鼻子、口周 | 每部位1次 31,500 日元 | |
| 注射去皱 | 透明质酸注入 | 每支 105,000 日元 |
| 人体胶原蛋白注入 | 每支 157,500 日元 | |
| 肉毒杆菌毒素注射 | 前额、眉间、眼尾、口周 | 每部位 52,500 日元 |
| 自身胶原蛋白注射 | 每次 315,000 日元起 | |
| PRP 皮肤抗衰老美容 | 每次 315,000 日元 | |
| 面部脂肪注入 | 每次 525,000 日元起 | |
| 去除透明质酸(注射透明质酸酶) | 157,500 日元 | |
| 埋线拉皮除皱 | 315,000 日元起 | |
| 眉上提术 | 367,500 日元 | |
| 马尾辫子式上提(Ponytail Lift) | 630,000 日元 | |
| 俄式上提(Russian Lift) | 面部 | 630,000 日元 |
| 金线植入上提(Golden Lift) | 面部全体 | 315,000 日元 |
| 颈部 | 315,000 日元 | |
| 胸部 | 315,000 日元 | |
| 手背 | 315,000 日元 | |
| 法式上提(French Lift) | 630,000 日元 | |
| 金属线上提(Spring Aptos) | 630,000 日元 | |
| 意大利式上提(Italian Lift) | 4根 420,000 日元 | |
| 6根 630,000 日元 | ||
| 东洋式上提(Oriental Lift) | 945,000 日元 | |
| 微型上提(局部去皱) | 630,000 日元 | |
| 中型上提 | 945,000 日元 | |
| 面部上提 | 面颊、下巴 | 1,260,000 日元 |
| 额部 | 1,050,000 日元 | |
| 面部全体 | 2,310,000 日元 |

| 丰胸(插入人工软骨) | 1,050,000 日元 | |
|---|---|---|
| 丰胸(取出和放入本院植入的盐水袋) | 1,050,000 日元 | |
| (取出和放入他院植入的盐水袋) | 1,575,000 日元 | |
| 微型丰胸(透明质酸液体注射) | 10毫升 73,500 日元 | |
| 脂肪注入 | (不包括脂肪吸引) 315,000 日元 | |
| 缩小乳房 | 1,680,000 日元 | |
| 下垂乳房整形 | 1,260,000 日元 | |
| 内陷乳头修正 | 单侧 262,500 日元 | |
| 缩小乳头 | 单侧 157,500 日元 | |
| 缩小乳轮 | 单侧 262,500 日元 | |
| 去除乳头、乳轮周围黑色素 | 一个月 25,935 日元起 | |
| 乳房女性化、两侧 | 420,000 日元起 | |
| 拔除丰胸用人工软骨 | 525,000 日元 |
| 米开朗基罗式塑身(赤坂分店) | 请查询 | |
|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 腰部 | 210,000 日元起 |
| 下腹部 | 399,000 日元起 | |
| 上腹部 | 210,000 日元起 | |
| 两上腕部(腕部) | 294,000 日元起 | |
| 两大腿部(内侧、外侧)、两小腿部 | 分别为 399,000 日元起 | |
| 面颊、下巴 | 分别为 294,000 日元起 | |
| 臀部、背部 | 分别为 399,000 日元起 | |
| 意大利式塑身美容 | 每部位(明信片大) | 每次 31,500 日元 |
| 6次套餐 157,500 日元 | ||
| 无针法塑身美容 | 每部位每次 31,500 日元起 | |
| 8次套餐 210,000 日元起 | ||
| 二氧化碳塑身疗法(Carboxytherapy) | 每部位每次 21,000 日元起 | |
| 10次套餐 126,000 日元起 | ||
| 激光溶脂(Laser Lipolysis) | 手掌大(约15cm×10cm) | 每部位每次 157,500 日元 |
| 瘦脚、美脚(注射肉毒杆菌毒素) | 210,000 日元 | |
| 腹部减肥 | 1,680,000 日元起 | |
| 臀部上提 | 1,050,000 日元起 |
| 快速法 | 157,500 日元 | |
|---|---|---|
| 组合法 | 210,000 日元 | |
| 剪除法 | 315,000 日元 | |
| 注射肉毒杆菌毒素治疗腋窝多汗症 | 157,500 日元 |
| 两侧腋下 | 初次至第5次、1次 | 14,700 日元 |
|---|---|---|
| 1年有效 | 73,500 日元 | |
| 上腕或下腕(两臂) | 分别为:初次至第5次、1次 | 30,450 日元 |
| 1年有效 | 144,900 日元 | |
| 小腿(包括两脚、单侧膝盖) | 初次至第5次、1次 | 42,000 日元 |
| 1年有效 | 186,900 日元 | |
| 大腿(包括两脚、单侧膝盖) | 初次至第5次、1次 | (女士)52,500 日元 |
| (男士)63,000 日元 | ||
| 1年有效 | (女士)262,500 日元 | |
| (男士)315,000 日元 | ||
| 比基尼印(大范围) | 初次至第5次、1次 | 42,000 日元 |
| 1年有效 | 210,000 日元 | |
| 比基尼印(中范围) | 初次至第5次、1次 | 31,500 日元 |
| 1年有效 | 157,500 日元 | |
| 比基尼印(小范围) | 初次至第5次、1次 | 21,000 日元 |
| 1年有效 | 105,000 日元 | |
| 胸部、腹部(包括肚脐周围)、背部、臀部 | 各部位:初次至第5次、1次 | 42,000 日元 |
| 1年有效 | 210,000 日元 | |
| 额头、后颈部、鼻子下部和下巴、面颊和鬓部,下巴下部 | 各部位:初次至第10次、1次 | 21,000 日元 |
| 1年有效 | 105,000 日元 | |
| 鼻子下部 | 初次至第10次、1次 | 10,500 日元 |
| 1年有效 | 52,500 日元 | |
| 局部脱毛(每10 平方厘米) | 初次至第5次、1次 | 21,000 日元 |
| 1年有效 | 105,000 日元 |

| 头部 | 200根 | 262,500 日元起 |
|---|---|---|
| 眉毛 | 50根起 | 262,500 日元起 |
| 眼睫毛(根数不论) | 上睫毛 | 525,000 日元 |
| 下睫毛 | 315,000 日元 | |
| 胡须 | 100根起 | 315,000 日元起 |
| 阴毛 | 300根起 | 525,000 日元起 |
| 癍痕 | 50根起 | 210,000 日元起 |
| 上耳环(包括耳环、消毒液价格) | 两耳 | 5,250 日元起 |
|---|---|---|
| 鼻子、肚脐、耳软骨开孔 | 每孔 | 12,600 日元 |
| 去除艺术化妆(激光法) | 每平方厘米 10,500 日元 | |
| 去除纹身 | 激光法 | 每平方厘米 10,500 日元 |
| 刮离 | 明信片大小 525,000 日元 | |
| 切除缝合 | 52,500 日元起 | |
| 植皮 | 明信片大小 630,000 日元 | |
| 治疗打鼾(激光法) | 210,000 日元 | |
| 注射肉毒杆菌毒素治疗手掌多汗症 | 157,500 日元 | |
| 小阴唇肥大术 | 单侧 157,500 日元 | |
| 双侧 262,500 日元 | ||
| 处女膜修复 | 157,500 日元 | |
| 阴道缩小 | 367,500 日元 | |
| 肚脐整形 | 157,500 日元起 | |
| 裂唇整形 | 52,500 日元起 | |
| 耳朵整形单侧 | 157,500 日元起 | |
| 伤痕整形 | 5,250 日元起 |

30年以上の実績がある美容外科の高須クリニック
Copyright© Takasu Clinic All Rights Reserved.