美容整形、美容外科の施術料金について(英語) 高須クリニック【東京赤坂・横浜・名古屋・大阪】


当サイト以外に記載されている各施術料金は、価格が古いものや誤った価格が記載されていることがあり、その価格にてお受けすることが出来ない場合もございます。正しい料金につきましては、当サイトをご確認していただくようお願い致します。


| Double Blepharoplasty Stitch Method | ¥94,500 | |
|---|---|---|
| One Side | ¥52,500 | |
| Double Blepharoplasty Partial Incision | ¥262,500 | |
| Full Incision | ¥262,500 | |
| Epicanthoplasty | ¥262,500 | |
| Lateral Canthoplasty | ¥262,500 | |
| Ptosis Correction (One Side) | ¥367,500 | |
| Upper Eyelid Lift | ¥367,500 | |
| Lower Blepharoplasty | ¥525,000 | |
| Fat Removal of Upper Eyelid | ¥262,500 | |
| Fat Removal of Lower Eyelid | ¥525,000 | |
| Collagen Injection into Upper Eyelid | ¥157,500~ | |
| Lipoinjection into Upper Eyelid | ¥315,000~ | |
| Hyaluronic Acid Injection into Upper Eyelid | ¥105,000~ | |
| Eyelash Transplantation | ¥315,000~ | |
| Eyebrow Transplantation (Minimum 50 Grafts) | ¥262,500~ | |
| Correction of Trichiasis (One Side) | ¥131,250 |
| Augmentation Rhinoplasty (Nasal Implant) | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| Augmentation Rhinoplasty (Hyaluronic Acid) | ¥52,500 | |
| Augmentation Rhinoplasty (Long-lasting Hyaluronic Acid) | ¥157,500 | |
| Alar Excision | ¥367,500 | |
| Augmentation Tip Plasty with Ear Cartilage | ¥367,500 | |
| Correction of Bulbous Nose | ¥525,000 | |
| Nasal Osteotomy | ¥630,000 | |
| Septal Elongation with Ear Cartilage | ¥892,500 | |
| Hump Correction | ¥420,000 | |
| Removal of Nasal Implant | ¥183,750 |
| Lip Reduction (Upper and Lower Respectively) | ¥157,500 | |
|---|---|---|
| Lip Augmentation (Hyaluronic Acid Injection) | ¥105,000~ | |
| Lip Augmentation (Lipoinjection) | ¥315,000~ | |
| Correction of Gummy Smile | ¥367,500 | |
| Correction of Gummy Smile (BOTOX Injection, Per Session) | ¥52,500 |
| All Ceramic Crown (Per Tooth) | ¥105,000 | |
|---|---|---|
| All Ceramic Inlay (Per Tooth) | ¥105,000 | |
| Laminate Veneer (Per Tooth) | ¥105,000 | |
| Whitening (Per Tooth, Per Session) | ¥1,575 | |
| Dental Esthetic Session | ¥10,500 | |
| Gum Care (Per Mouth) | ¥31,500 | |
| Implant (Akasaka Clinic Only, Per Tooth) | ¥472,500 | |
| Denture | ¥315,000~¥630,000 |
| Chin Implant | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| Chin Augmentation (Hyaluronic Acid Injection) | ¥52,500 | |
| Chin Augmentation (Long-lasting Hyaluronic Acid Injection) | ¥157,500 | |
| Liposuction (Cheeks and Chin Respectively) | ¥294,000~ | |
| Temple Augmentation (Hyaluronic Acid Injection) | ¥105,000~ | |
| Temple Implant | ¥367,500 | |
| Forehead Augmentation | ¥1,050,000~ | |
| Mandibular Angle Reduction | ¥1,260,000~ | |
| Malar Reduction | ¥1,260,000~ | |
| Mandibular Contouring | ¥1,050,000~ | |
| Cheek Aumentation (Lipoinjection) | ¥525,000~ | |
| Cheek Aumentation (Hyaluronic Acid Injection) | ¥105,000~ | |
| Mandibular Angle Reduction (BOTOX Injection, Per Session) | ¥157,500 | |
| Buccal Fat Removal | ¥630,000 | |
| Removal of Implant (Chin and Temple Respectively) | ¥183,750 |

| Laser for Skin Pigmentation | ~1cm ¥10,500~ | |
|---|---|---|
| Laser for Spot | ~1cm ¥10,500~ | |
| Laser for Mole and Wart | ~1mm ¥2,100~ | |
| Laser for Mole and Wart | 1mm~ ¥5,250~ | |
| Mole and Wart Excision (Per Mole or Wart) | ¥52,500~ | |
| Robo-Skin Analyser Session (Akasaka, Nagoya and Osaka Clinic Only) | ¥2,625 | |
| Iontophoresis (Vitamin C) | ¥9,450 | |
| Iontophoresis (Vitamin C + Placenta) | ¥12,600 | |
| Iontophoresis (Vitamin C + Transamin) | ¥12,600 | |
| IPL Photofacial+Transamin | ¥39,900 | |
| Tretinoin and Hydroquinone (First Session) | ¥43,050~ | |
| Chemical Peel | ¥15,750 | |
| IPL (Photofacial or Photo RF) + Chemical Peel | ¥39,900 | |
| Chemical Peel for Acne Skin + VC Ionphoresis | ¥21,000 | |
| Whitening IV Drip (Akasaka, Yokohama, Osaka Clinic Only) Trial Session | ¥3,150 | |
| Whitening IV Drip (Akasaka, Yokohama, Osaka Clinic Only) VC + Placenta | ¥10,500 | |
| Antiageing IV Drip (Akasaka, Yokohama, Osaka Clinic Only) Trial Session | ¥5,250 | |
| Antiageing IV Drip (Akasaka, Yokohama, Osaka Clinic Only) | ¥15,750 | |
| Placenta Injection (Per Injection) | ¥3,150 | |
| V Beam (Per Session, For Size of ¥500 Coin) | ¥31,500 | |
| IPL (Photofacial or Photo RF) (Face) | ¥31,500 | |
| Polaris, RF + Diode Laser (Under Eyes) | ¥31,500 | |
| Polaris (Perioral) | ¥31,500 | |
| Polaris (Cheeks) | ¥42,000 | |
| Polaris (Neck) | ¥52,500 | |
| Polaris (Buttocks) | ¥63,000 | |
| Polaris (Under Eyes and Cheeks) | ¥52,500 | |
| Polaris (Forehead) | ¥31,500 | |
| ThermaCool Next, Thermage (Forehead) | ¥157,500 | |
| ThermaCool Next (Face) | ¥315,000 | |
| ThermaCool Next (Cheeks) | ¥262,500 | |
| ThermaCool Next (Neck) | ¥210,000 | |
| Fraxel 2, Fractional Laser (Akasaka, Nagoya, Osaka Only, Face, One Session) | ¥157,500 | |
| Fraxel 2 (Five Sessions) | ¥630,000 | |
| Fraxel 2 (Forehead, Temples and Upper Cheeks, Lower Cheeks,Glabella and Nose, Perioral, Respectively, Per Session) | ¥31,500 | |
| Wrinkle Removal (Hyaluronic Acid Injection, Per Syringe) | ¥105,000 | |
| Wrinkle Removal (Human Collagen Injection, Per Syringe) | ¥157,500 | |
| BOTOX Injection (Forehead, Glabella, Crow's Feet, Perioral, Respectively) | ¥52,500 | |
| Autologous Collagen Injection (Per Session) | ¥315,000~ | |
| PRP Skin Rejuvenation (Per Session) | ¥315,000 | |
| Lipoinjection of Face (Per Session) | ¥525,000~ | |
| Removal of Hyaluronic Acid (Hyaluronidase Injection) | ¥157,500 | |
| Wire Scalpel (Ablation of Fibrous Tissues) | ¥315,000~ | |
| Brow Lift | ¥367,500 | |
| Ponytail Lift (Temple and Upper Cheek Lift) | ¥630,000 | |
| Russian Lift (Facelift Using Barbed Thread) | ¥630,000 | |
| Golden Lift (Gold Thread Implant, Face) | ¥315,000 | |
| Golden Lift (Gold Thread Implant, Neck) | ¥315,000 | |
| Golden Lift (Gold Thread Implant, Decollete) | ¥315,000 | |
| Golden Lift (Gold Thread Implant, Back of Hand) | ¥315,000 | |
| French Lift (Facelift Using Thread) | ¥630,000 | |
| Spring Aptos (Facelift Using Coiled Spring Thread) | ¥630,000 | |
| Italian Lift (Facelift Using Asorbable Barbed Thread, Four Threads) | ¥420,000 | |
| Italian Lift (Facelift Using Asorbable Barbed Thread, Six Threads) | ¥630,000 | |
| Oriental Lift (Combination of Thread Lift and Gold Thread Implant) | ¥945,000 | |
| Mini Facelift (Partial Facelift) | ¥630,000 | |
| Midium Facelift (Partial Facelift) | ¥945,000 | |
| Facelift (Cheeks and Chin) | ¥1,260,000 | |
| Facelift (Forehead) | ¥1,050,000 | |
| Facelift (Full Facelift) | ¥2,310,000 |

| Breast Augmentation with Silicone Implant | ¥1,050,000 | |
|---|---|---|
| Replacement of Breast Implant (Operated at Takasu Clinic) | ¥1,050,000 | |
| Replacement of Breast Implant (Operated at Other Clinics) | ¥1,575,000 | |
| Breast Augmentation by Hyaluronic Acid Injection (10cc) | ¥73,500 | |
| Breast Augmentation by Lipoinjection (Exclusive of Liposuction Cost) | ¥315,000 | |
| Breast Reduction | ¥1,680,000 | |
| Mastopexy | ¥1,260,000 | |
| Correction of Inverted Nipple (One Side) | ¥262,500 | |
| Nipple Reduction (One Side) | ¥157,500 | |
| Areola Reduction (One Side) | ¥262,500 | |
| Treatment for Nipple and Areola Pigmentation (Per Month) | ¥25,935~ | |
| Correction of Gynecomastia | ¥420,000~ | |
| Removal of Breast Implant | ¥525,000 |
| Michelangero (High Definition Liposculpture, Akasaka Clinic Only) | Make Inquiry. | |
|---|---|---|
| Liposuction (Waist) | ¥210,000~ | |
| Liposuction (Lower Abdomen) | ¥399,000~ | |
| Liposuction (Upper Abdomen) | ¥210,000~ | |
| Liposuction (Upper Arms, Medial Side) | ¥294,000~ | |
| Liposuction (Thighs-Medial and Lateral Respectively, Calves) | ¥399,000~ | |
| Liposuction (Cheeks and Jaw Line Respectively) | ¥294,000~ | |
| Liposuction (Buttocks and Back Respectively) | ¥399,000~ | |
| Italian Mesoshape (Mesotherapy Injection, Post-card Size, Per Session) | ¥31,500 | |
| Italian Mesoshape (Mesotherapy Injection, Post-card Size, Six Sessions) | ¥157,500 | |
| No-needle Mesotherapy (One Site, Per Session) | ¥31,500~ | |
| No-needle Mesotherapy (One Site, Eight Sessions) | ¥210,000~ | |
| Carboxytherapy (One Site, Per Session) | ¥21,000~ | |
| Carboxytherapy (One Site, Ten Sessions) | ¥126,000~ | |
| Laser Lipolysis (One Site of 15cm×10cm, Per Session) | ¥157,500 | |
| Leg Slimming Using BOTOX | ¥210,000 | |
| Abdominoplasty | ¥1,680,000~ | |
| Hiplift | ¥1,050,000~ |
| Quick Method | ¥157,500 | |
|---|---|---|
| Combination Method | ¥210,000 | |
| Excision of Sweat Gland | ¥315,000 | |
| BOTOX for Hidrosis | ¥157,500 |
| Axilla (Both Sides, Per Session, From First to Fifth) | ¥14,700 | |
|---|---|---|
| Axilla (Both Sides, One-year Package) | ¥73,500 | |
| Upper Arm, Forearm (Respectively for Both Arms, Per Session, From First to Fifth) | ¥30,450 | |
| Upper Arm, Forearm (Respectively for Both Arms, One-year Package) | ¥144,900 | |
| Lower Leg (Both Legs, Inclusive of Lower Knees, Per Session, From First to Fifth) | ¥42,000 | |
| Lower Leg (Both Legs, Inclusive of Lower Knees, One-year Package) | ¥186,900 | |
| Thigh (Both Sides, Inclusive of Upper Knees, Per Session, From First to Fifth, Woman | ¥52,500 | |
| Thigh (Both Sides, Inclusive of Upper Knees, Per Session, From First to Fifth, Man) | ¥63,000 | |
| Thigh (Both Sides, Inclusive of Upper Knees, One-year Package, Woman) | ¥262,500 | |
| Thigh (Both Sides, Inclusive of Upper Knees, One-year Package, Man) | ¥315,000 | |
| Bikini Line (Large Area, Per Session, From First to Fifth) | ¥42,000 | |
| Bikini Line (Large Area, One-year Package) | ¥210,000 | |
| Bikini Line (Medium-size Area, Per Session, From First to Fifth) | ¥31,500 | |
| Bikini Line (Medium-size Area, One-year Package) | ¥157,500 | |
| Bikini Line (Small Area, Per Session, From First to Fifth) | ¥21,000 | |
| Bikini Line (Small Area, One-year Package) | ¥105,000 | |
| Chest, Abdoman (Inclusive of Perinavel), Back, Buttocks(Respectively, Per Session, From First to Fifth) | ¥42,000 | |
| Chest, Abdoman (Inclusive of Perinavel), Back, Buttocks(Respectively, One-year Package) | ¥210,000 | |
| Forehead, Nape, Undernose and Chin, Cheeks and Sideburns, Underchin(Respectively, Per Session, From First to Tenth) | ¥21,000 | |
| Forehead, Nape, Undernose and Chin, Cheeks and Sideburns, Underchin(Respectively, One-year Package) | ¥105,000 | |
| Undernose (Per Session, From First to Tenth) | ¥10,500 | |
| Undernose (One-year Package) | ¥52,500 | |
| Partial (10cm×10cm, Per Session, From First to Fifth) | ¥21,000 | |
| Partial (10cm×10cm, One-year Package) | ¥105,000 |

| Head (200 Grafts) | ¥262,500~ | |
|---|---|---|
| Eyebrow (Minimum of 50 Grafts or More) | ¥262,500~ | |
| Upper Eyelashes (Regardless of Number of Grafts) | ¥525,000 | |
| Lower Eyelashes (Regardless of Number of Grafts) | ¥315,000 | |
| Mustache or Beard (Minimum of 100 Grafts of More) | ¥315,000~ | |
| Pubic Area (Minimum of 300 Grafts or More) | ¥525,000~ | |
| Scar (Minimum of 50 Grafts or More) | ¥210,000~ |
| Ear Piercing (Inclusive of Pierced Earrings and Disinfectant Solution, Both Ears) | ¥5,250~ | |
|---|---|---|
| Nose, Navel, Ear Cartilage Piercing (Respectively, Per hole) | ¥12,600 | |
| Laser Art-make Removal (1cm×1cm) | ¥10,500 | |
| Tattoo Removal (Laser, 1cm×1cm) | ¥10,500 | |
| Tattoo Removal (Ablation, Size of Postcard) | ¥525,000 | |
| Tattoo Removal (Excision) | ¥52,500~ | |
| Skin Graft (Size of Postcard) | ¥630,000 | |
| Treatment for Snoring Using Laser | ¥210,000 | |
| BOTOX Injection for Palmar Hidrosis | ¥157,500 | |
| Labium Minor Plasty (One Side) | ¥157,500 | |
| Labia Minor Plasty (Both Sides) | ¥262,500 | |
| Hymen Plasty | ¥157,500 | |
| Vaginal Plasty | ¥367,500 | |
| Umbilicus Plasty | ¥157,500~ | |
| Cleft Lip Correction | ¥52,500~ | |
| Otoplasty (One Ear) | ¥157,500~ | |
| Scar Revision | ¥5,250~ |

30年以上の実績がある美容外科の高須クリニック
Copyright© Takasu Clinic All Rights Reserved.