美容整形、美容外科の施術料金について(韓国語) 高須クリニック【東京赤坂・横浜・名古屋・大阪】


当サイト以外に記載されている各施術料金は、価格が古いものや誤った価格が記載されていることがあり、その価格にてお受けすることが出来ない場合もございます。正しい料金につきましては、当サイトをご確認していただくようお願い致します。


| 쌍커풀 | 매몰법 | <한쪽 눈> 52,500 엔 |
|---|---|---|
| <양쪽 눈> 94,500 엔 | ||
| 미니절개법 | <양쪽 눈> 262,500 엔 | |
| 전절개법 | <양쪽 눈> 262,500 엔 | |
| 눈시울절개 | <양쪽 눈> 262,500 엔 | |
| 눈초리절개 | <양쪽 눈> 262,500 엔 | |
| 안검하수 | <한쪽 눈> 367,500 엔 | |
| 쳐짐제거 | 윗눈꺼풀<양쪽 눈> 367,500 엔 | |
| 아랫눈꺼풀<양쪽 눈> 525,000 엔 | ||
| 눈꺼풀 지방제거 | 윗눈꺼풀<양쪽 눈> 262,500 엔 | |
| 아랫눈꺼풀<양쪽 눈> 525,000 엔 | ||
| 움푹패인 눈 | 콜라겐 주입 | 157,500 엔~ |
| 지방 주입 | 315,000 엔~ | |
| 히알론산 주입 | 105,000 엔~ | |
| 식모 | 속눈썹 | 315,000 엔~ |
| 눈썹 | 50개~ 262,500 엔~ | |
| 속눈썹(첩모난생) 교정 | <한쪽 눈> 131,250 엔 |
| 융비술(프로테이제 삽입) | 367,500 엔 | |
|---|---|---|
| 융비주사 | 히알론산 주사 | 52,500 엔 |
| 장기지속형 히알론산 | 157,500 엔 | |
| 콧망울 축소(코를 작게 축소) | 367,500 엔 | |
| 귀연골 이식(코끝을 높히고, 길이를 연장) | 367,500 엔 | |
| 코끝 성형(주먹코 수정) | 525,000 엔 | |
| 코뼈 절제(코밑 가늘게 하기) | 630,000 엔 | |
| 비중격 연장(코끝을 크게, 길이를 연장) | 892,500 엔 | |
| 험프(Hump) 절제(메부리코 수정) | 420,000 엔 | |
| 프로테이제 발취 | 183,750 엔 |
| 입술 얇게 하기 | 상·하 각 157,500 엔 | |
|---|---|---|
| 입술 두껍게 하기 | 히알론산 주입 | 105,000 엔~ |
| 지방 주입 | 315,000 엔~ | |
| 거미 스마일(Gummy Smile) | 367,500 엔 | |
| 거미 스마일(Gummy Smile) 보톡스® | 52,500 엔 |
| 올세라믹크라운 | 1개 105,000 엔 | |
|---|---|---|
| 올세라믹인레이 | 1개 105,000 엔 | |
| 라미네이트 베니어 | 1개 105,000 엔 | |
| 화이트닝(미백) | 1개 1회 1,575 엔 | |
| 치아 에스테 | 10,500 엔 | |
| 잇몸 관리 | 1구강 31,500 엔 | |
| 임프란트(아카사카 클리닉 한정) | 인공치근+상부구조체 472,500 엔 | |
| 보철치료 | 315,000~ 630,000 엔 |
| 턱 성형(프로테이제 삽입) | 367,500 엔 | |
|---|---|---|
| 턱 주사 | 히알론산 | 52,500 엔 |
| 장기지속형 히알론산 | 157,500 엔 | |
| 지방 흡인(볼,턱) | 294,000 엔~ | |
| 관자놀이 성형 | 히알론산 주입 | 105,000 엔~ |
| (부풀리기) | 프로테이제 삽입 | 367,500 엔 |
| 이마 성형(이마를 부풀려 두각시킴) | 1,050,000 엔~ | |
| 광대뼈 깍기 | 1,260,000 엔~ | |
| 볼뼈 깍기 | 1,260,000 엔~ | |
| 턱뼈 깍기 | 1,050,000 엔~ | |
| 볼 부풀리기 | 지방주입 | 525,000 엔~ |
| 히알론산 주사 | 105,000 엔~ | |
| 광대 보톡스® 주사 | 1회 157,500 엔 | |
| 볼지방 (Buccal Fat) 빼기 | 630,000 엔 | |
| 프로테이제 발취(턱,관자놀이) | 각 183,750 엔 |

| 기미 레이저 분해 | 1㎝사방 10,500 엔~ | |
|---|---|---|
| 반점 레이저 분해 | 1㎝사방 10,500 엔~ | |
| 점·사마귀 레이저 분해 | 직경 1㎜미만 2,100 엔~ | |
| ※요금은 크기에 따라서 상이합니다. | 직경 1㎜이상 5,250 엔~ | |
| 점·사마귀 절제봉축 수술 | 한곳 52,500 엔~ | |
| 피부진단(로보스킨애널라이저) (아카사카·나고야·오사카 클리닉 한정) | 2,625 엔 | |
| 이온 도입 | 비타민 C | 9,450 엔 |
| 비타민 C+프라센타 | 12,600 엔 | |
| 비타민 C+트란사민 | 12,600 엔 | |
| IPL 포토페이셜+트란사민 | 39,900 엔 | |
| 트레티노인·하이드로키논 | 기미 첫회 | 43,050 엔~ |
| 케미컬필 | 15,750 엔 | |
| IPL(포토페이셜/포토 RF)+ 케미컬필 | 39,900 엔 | |
| 여드름피부 전용 케미컬필+VC 이온토포레시스 | 21,000 엔 | |
| 슈퍼 미백주사(아카사카·요코하마·오사카 클리닉 한정) | 첫회 시험가격 | 3,150 엔 |
| (비타민 C+프라센타) 통상가격 | 10,500 엔 | |
| 회춘링겔주사(아카사카·요코하마·오사카 클리닉 한정) | 첫회 시험가격 | 5,250 엔 |
| 통상가격 | 15,750 엔 | |
| 프라센타 | 주사 1차 | 3,150 엔 |
| V 빔 | 1회(500엔 동전크기) | 31,500 엔 |
| IPL(포토페이셜/포토 RF) | 얼굴 전체 | 31,500 엔 |
| 폴라리스 | 눈밑 | 31,500 엔 |
| 입가 | 31,500 엔 | |
| 볼 | 42,000 엔 | |
| 목 | 52,500 엔 | |
| 엉덩이 | 63,000 엔 | |
| 눈밑과 양볼 | 52,500 엔 | |
| 이마 | 31,500 엔 | |
| 써마지 | 이마 | 157,500 엔 |
| 얼굴 전체 | 315,000 엔 | |
| 양볼 | 262,500 엔 | |
| 목 | 210,000 엔 | |
| 플락셀 2 (아카사카·나고야·오사카 클리닉 한정) | 얼굴 전체 | 1회 157,500 엔 |
| 5회셋트 630,000 엔 | ||
| 이마·관자놀이부터 볼 상부·볼 하부 미간부터 코·입주위 | 1부위 1회 31,500 엔 | |
| 주사식 주름제거 | 히알론산 주입 | 1차 105,000 엔 |
| 히토콜라겐(Human Collagen) | 1차 157,500 엔 | |
| 보톡스® 주사 | 이마·미간·눈초리·입가 | 한곳 52,500 엔 |
| 오토콜라겐 | 1회 315,000 엔~ | |
| PRP 피부재생치료 | 1회 315,000 엔 | |
| 안면 지방주입 | 1회 525,000 엔~ | |
| 히알론산 제거(히알로니다제 주사) | 157,500 엔 | |
| 와이어 스칼펠 | 315,000 엔~ | |
| 프로 리프트 | 367,500 엔 | |
| 포니테일 리프트 | 630,000 엔 | |
| 러시안 리프트 | 얼굴 | 630,000 엔 |
| 골든 리프트 | 얼굴 전체 | 315,000 엔 |
| 목 | 315,000 엔 | |
| 데콜테 | 315,000 엔 | |
| 손등 | 315,000 엔 | |
| 프렌치 리프트 | 630,000 엔 | |
| 스프링 아프토스 | 630,000 엔 | |
| 이탈리아 리프트 | 4차 420,000 엔 | |
| 6차 630,000 엔 | ||
| 오리엔틀 리프트 | 945,000 엔 | |
| 미니 리프트(부분 주름제거) | 630,000 엔 | |
| 미디엄 리프트 | 945,000 엔 | |
| 페이스 리프트 | 볼·턱 | 1,260,000 엔 |
| 이마 | 1,050,000 엔 | |
| 얼굴 전체 | 2,310,000 엔 |

| 유방확대술(프로테이제 삽입) | 1,050,000 엔 | |
|---|---|---|
| 유방확대술(본 크리닉에서 넣었던 백을 빼고 다른 백으로 바꾸는 수술) | 1,050,000 엔 | |
| (다른 크리닉에서 넣었던 백을 빼고 다른 백으로 바꾸는 수술) | 1,575,000 엔 | |
| 쁘티 유방확대술(Hyaluronic Acid Injection) TM | 10㏄ 73,500 엔 | |
| 지방 주입술 | (지방흡인대금 별도) 315,000 엔 | |
| 유방축소 | 1,680,000 엔 | |
| 하수유방 성형 | 1,260,000 엔 | |
| 함몰유두 | 한쪽 262,500 엔 | |
| 유두축소 | 한쪽 157,500 엔 | |
| 유륜 축소 | 한쪽 262,500 엔 | |
| 유두·윤륜 색소침착 제거 | 1개월 25,935 엔~ | |
| 여성형유방 양측 | 420,000 엔~ | |
| 유방확대 프로테이제 발취 | 525,000 엔 |
| 미켈란제로(아카사카 클리닉 한정) | 문의해 주십시오. | |
|---|---|---|
| 지방흡인 | 허리부분 | 210,000 엔~ |
| 복부 하부 | 399,000 엔~ | |
| 복부 상부 | 210,000 엔~ | |
| 두쪽의 팔뚝 (양팔) | 294,000 엔~ | |
| 양쪽다리 허벅지(내측·외측) ·양쪽 종아리 | 각 399,000 엔~ | |
| 볼,턱 | 각 294,000 엔 | |
| 엉덩이·등 | 각 399,000 엔~ | |
| 이탈리안·메조쉐이프 | 1부위(엽서 크기) | 1회마다 31,500 엔 |
| (이탈리안 메조테라피) | 6회셋트 157,500 엔 | |
| 노니들 메조테라피 | 1부위 1회 31,500 엔~ | |
| 8회 코스 210,000 엔~ | ||
| 카보멧 | 1부위 1회 21,000 엔~ | |
| 10회 코스 126,000 엔~ | ||
| 리포 레이저® | 손바닥 사이즈(약 15 ㎝ⅹ10 ㎝) | 1회 1부위 157,500 엔 |
| 종아리 쉐이프· 각선미(보톡스® 주사) | 210,000 엔 | |
| 복부 리덕션(복부 성형술) | 1,680,000 엔~ | |
| 힢업 | 1,050,000 엔~ |
| 퀵법 | 157,500 엔 | |
|---|---|---|
| 콤비네이션법 | 210,000 엔 | |
| 전제법(절제법) | 315,000 엔 | |
| 다한증 보톡스® 주사 | 157,500 엔 |
| 양쪽 겨드랑이 밑 | 첫 회~5회까지 1회마다 | 14,700 엔 |
|---|---|---|
| 1년간 프리플랜 | 73,500 엔 | |
| 양쪽팔 (윗부분·앞부분) | 각 첫회~5회까지 1회마다 | 30,450 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 144,900 엔 | |
| 종아리 (양쪽다리·무릎 반을 포함) | 첫회~5회까지 1회마다 | 42,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 186,900 엔 | |
| 허벅지 (양쪽다리·무릎 반을 포함) | 첫회~5회까지 1회마다 | (여성) 52,500 엔 |
| (남성) 63,000 엔 | ||
| 1년간 프리플랜 | (여성) 262,500 엔 | |
| (남성) 315,000 엔 | ||
| 비키니 라인 (광범위) | 첫회~5회까지 1회마다 | 42,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 210,000 엔 | |
| 비키니 라인 (중범위) | 첫회~5회까지 1회마다 | 31,500 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 157,500 엔 | |
| 비키니 라인 (소범위) | 첫회~5회까지 1회마다 | 21,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 105,000 엔 | |
| 가슴·복부(배꼽주위를 포함)·등·엉덩이/각 부위 | 첫회~5회까지 1회마다 | 42,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 210,000 엔 | |
| 이마·목덜미·코밑과 턱·볼의 털·턱밑/각 부위 | 첫회~10회까지 1회마다 | 21,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 105,000 엔 | |
| 코밑 | 첫회~10회까지 1회마다 | 10,500 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 52,000 엔 | |
| 부분탈모(10 ㎝사방) | 첫회~5회까지 1회마다 | 21,000 엔 |
| 1년간 프리플랜 | 105,000 엔 |

| 머리 | 200카락 | 262,500 엔~ |
|---|---|---|
| 눈썹 | 50개~ | 262,500 엔~ |
| 속눈썹 (수량에 관계없음) | 윗속눈썹 | 525,000 엔 |
| 아랫속눈썹 | 315,000 엔 | |
| 수염 | 100개~ | 315,000 엔~ |
| 성모 | 300개~ | 525,000 엔~ |
| 반흔(흉터) | 50개~ | 210,000 엔~ |
| 피어스(피어스·소독액 포함) 양쪽귀 | 5,250 엔~ | |
|---|---|---|
| 코·배꼽·귀연골 각 1 구멍 | 12,600 엔 | |
| 아트 메이크 제거(레이저) | 1㎝사방 10,500 엔 | |
| 문신 제거 | 레이저 | 1㎝사방 10,500 엔 |
| 박삭 | 엽서 크기 사이즈 525,000 엔 | |
| 절제봉축 | 52,500 엔~ | |
| 식피 | 엽서 크기 사이즈 630,000 엔 | |
| 코골이 치료(레이저) | 210,000 엔 | |
| 손바닥 다한증 보톡스®주사 | 157,500 엔 | |
| 소음순 비대 | 한쪽 157,500 엔 | |
| 양쪽 262,500 엔 | ||
| 처녀막 재생 | 157,500 엔 | |
| 질 축소 | 367,500 엔 | |
| 배꼽 성형 | 157,500 엔~ | |
| 언청이 수술 | 52,500 엔~ | |
| 귀성형 한쪽 | 157,500 엔~ | |
| 흉터 성형 | 5,250 엔~ |

30年以上の実績がある美容外科の高須クリニック
Copyright© Takasu Clinic All Rights Reserved.