美容整形、美容外科の施術料金について 高須クリニック【東京赤坂・横浜・名古屋・大阪】


当サイト以外に記載されている各施術料金は、価格が古いものや誤った価格が記載されていることがあり、その価格にてお受けすることが出来ない場合もございます。正しい料金につきましては、当サイトをご確認していただくようお願い致します。






| 二重まぶた・埋没法 | 片目 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥94,500 |
| 二重まぶた・ミニ切開法(部分切開) | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 | |
| 脂肪切除をする場合や埋没法の糸を抜去する場合の費用も含まれております。 | ||
| 二重まぶた・全切開法 | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 | |
| 脂肪切除をする場合や埋没法の糸を抜去する場合の費用も含まれております。 | ||
| 目頭切開 | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 |
| 目尻切開 | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 |
| 眼瞼下垂(がんけんかすい) | 片目(通常の手術の場合) | ¥367,500 |
|---|---|---|
| 両目(通常の手術の場合) | ¥735,000 | |
| 片目(筋膜移植の場合) | ¥577,500 | |
| 両目(筋膜移植の場合) | ¥945,000 |
| サーマクールアイ【東京・横浜】 | ¥105,000 |
|---|
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥367,500 |
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥525,000 |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 |
| くぼみ目修正 | ヒアルロン酸 1本 | ¥105,000 |
|---|---|---|
| コラーゲン 1本 | ¥157,500 | |
| 脂肪注入 | ¥315,000~ |
| 逆さまつ毛修正 | 上まぶた(片目) | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 上まぶた(両目) | ¥262,500 | |
| 下まぶた(片目) | ¥131,250 | |
| 下まぶた(両目) | ¥262,500 | |
| 埋没法上 まぶた(片目) | ¥52,500 | |
| 埋没法上 まぶた(両目) | ¥94,500 |
| なみだ袋形成 | ヒアルロン酸 | ¥105,000 |
|---|---|---|
| コラーゲン | ¥157,500 |
| 目の下のクマ治療 | ヒアルロン酸 | ¥105,000~ |
|---|---|---|
| コラーゲン | ¥157,500~ | |
| 脂肪除去 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 脂肪除去 目の下(両目) | ¥525,000 | |
| ポラリス 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 | |
| ポラリス 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| ゴールデンリフト®顔全体 | ¥315,000 |
| 蒙古ひだ形成・目頭切開後の修正 | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 |
| 垂れ目(パンダ目)形成 | 片目 | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥262,500 |
| まつ毛の植毛 | 上まつげ | ¥525,000 |
|---|---|---|
| 下まつげ | ¥315,000 |
| 眉毛の植毛 | 50本~ | ¥262,500~ |
|---|
| まつ毛育毛 Latisse(ラティース™) | 1本 | ¥14,490 |
|---|
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください | |
|---|---|---|
| 隆鼻術(スムースシルエットプロテーゼ) | ¥367,500 |
|---|
| 隆鼻注射(ヒアルロン酸注射) | ヒアルロン酸注射 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 長期持続型ヒアルロン酸注射 | ¥157,500 |
| 鼻翼縮小(小鼻縮小) | ¥367,500 |
|---|
| 耳介軟骨移植(鼻先を出す) | ¥367,500 |
|---|
| 鼻尖形成(だんご鼻修正) | ¥525,000 |
|---|
| 骨切幅寄せ(鼻の根元を細く) | ¥630,000 |
|---|
| 鼻中隔延長(鼻先を大きく下方に延ばす) | ¥892,500 |
|---|
| ハンプ切除(わし鼻・段鼻修正) | ハンプ切除 手術 | ¥420,000 |
|---|---|---|
| シリコン(スムースシルエットプロテーゼ)挿入 | ¥367,500 | |
| ヒアルロン酸 | ¥52,500 | |
| 長期持続型ヒアルロン酸 | ¥157,500 |
| 斜鼻修正(曲がった鼻をまっすぐに) | 斜鼻修正 手術 | ¥630,000 |
|---|---|---|
| シリコン(スムースシルエットプロテーゼ)挿入 | ¥367,500 | |
| ヒアルロン酸 | ¥52,500 | |
| 長期持続型ヒアルロン酸 | ¥157,500 |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
|---|
| プロテーゼ抜去(ばっきょ) | ¥183,750 |
|---|
| 唇を薄く | 上・下 各 | ¥157,500 |
|---|
| 唇を厚く(ふっくら・アヒル口etc) | ヒアルロン酸 | ¥105,000~ |
|---|---|---|
| 脂肪注入 | ¥315,000~ |
| ガミースマイル | ガミースマイル手術 | ¥367,500 |
|---|---|---|
| ガミースマイルボトックス® | ¥52,500 |
| あご形成(スムースシルエットプロテーゼ) | ¥367,500 |
|---|
| あご注射(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 長期持続型ヒアルロン酸 | ¥157,500 |
| 脂肪吸引(頬、あご) | ¥294,000~ |
|---|
| イタリアン・メソシェイプ(イタリアンメソセラピー) | ボディ1部位(はがき大)6回セット | ¥157,500 |
|---|---|---|
| ボディ1部位(はがき大)1回毎 | ¥31,500 | |
| 両頬1回 | ¥63,000 | |
| あご下~フェイスライン1回 | ¥63,000 | |
| ※顔の場合は、1~3回程度で十分な効果が出ます。 | ||
| こめかみ形成(ふっくらさせる) | ヒアルロン酸注入 | ¥105,000~ |
|---|---|---|
| プロテーゼ挿入 | ¥367,500 |
| 額形成(額を丸く出す・額を出す) | ヒアルロン酸注入 | ¥105,000~ |
|---|---|---|
| 骨セメント | ¥1,050,000~ |
| エラ骨削り | ¥1,260,000~ |
|---|
| 頬骨削り | ¥1,260,000~ |
|---|
| あご骨削り | ¥1,050,000~ |
|---|
| 頬をふっくら(脂肪注入・ヒアルロン酸注射) | ヒアルロン酸注射 | ¥105,000~ |
|---|---|---|
| 脂肪注入 | ¥525,000~ |
| エラボトックス®注射(プチ小顔術) | 1回 | ¥157,500 |
|---|
| バッカルファット抜き | ¥630,000~ |
|---|
| プロテーゼ抜去(ばっきょ) | ¥183,750 |
|---|
| オールセラミッククラウン | 1本¥105,000~ |
|---|
| セラミックインレー | 1本¥73,500 |
|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | (1本1回)¥1,575 |
|---|---|---|
| 名古屋院限定 NEOホワイトニング |
(1本1回)¥2,100 | |
| ホームホワイトニング | 片顎(ジェル2本付) ¥26,250 上下顎(ジェル4本付) ¥42,000 |
|
| 東京院限定キャンペーン ホームケアセット2週間分 |
上下顎¥29,400 | |
| 名古屋院限定 ホワイトイリュージョンプラン |
歯のエステ1回 オフィスホワイトニング 上下16本2回 ホームホワイトニング 片顎(ジェル2本付) ¥57,750 |
| 歯のエステ | 1口腔 ¥10,500 |
|
|---|---|---|
| 東京院限定キャンペーン | 1口腔 ¥5,250 |
| 歯茎のケア | 1口腔¥31,500 |
|---|
| インプラント | 人工歯根+上部構造体 | 1本¥315,000~ |
|---|---|---|
| 義歯 | ¥157,500~ |
| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
|---|
| 注射式シワ取り ボトックス®注射 | 額 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 眉間 | ¥52,500 | |
| 目尻 | ¥52,500 | |
| 口周り | ¥52,500 | |
| 鼻の根元ジワ | ¥52,500 | |
| あごの梅干しジワ | ¥52,500 |
| PPPジェル(プラズマジェル)【東京】 | ¥315,000 |
|---|
| 注射式シワ取り PRP皮膚若返り治療 | 1回 | ¥315,000 |
|---|
| 顔面脂肪注入 | ¥525,000~ |
|---|
| ヒアルロン酸除去(ヒアルロニダーゼ注射) | ¥157,500 |
|---|
| グロースファクター | ¥5,250 |
|---|
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
|---|
| スーパービタミン点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパーリフレッシュ点滴 | ¥10,500 |
|---|
| ウルセラシステム | 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) | ¥420,000 |
|---|---|---|
| あごの裏~首の上部 | ¥315,000 | |
| 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とあごの裏~首の上部 | ¥630,000 |
| ウルセラ施術後3ヶ月以内 のサーマクール料金 |
顔全体 | 通常価格¥315,000のところ、割引価格¥210,000 |
|---|---|---|
| 首 | 通常価格¥210,000のところ、割引価格¥157,500 | |
| 顔全体と首 | 通常価格¥525,000のところ、割引価格¥367,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月~1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| ダーマローラー【名古屋】 | ローラー代(個人使用の為、別途購入していただきます) | 1本¥8,400 |
|---|---|---|
| 顔全体・1回 | ¥63,000 | |
| 目から下・1回 | ¥52,500 | |
| 両頬・1回 | ¥42,000 |
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| サーマクールアイ【東京・横浜】 | ¥105,000 |
|---|
| イタリアンリフト® | 1本 | ¥105,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥630,000 |
| 金の糸(ゴールデンリフト®) | 顔全体(額、コメカミ、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 |
| イタリアンリフトファイン | 顔全体(額、コメカミ、目尻、目の下、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首全体 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| バスト | ¥315,000 | |
| お腹 | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| 手の甲 | ¥315,000 |
| ポニーテールリフト™ | ¥630,000 |
|---|
| ミニリフト(部分シワ取り) | ¥630,000 |
|---|
| ミディアムリフト | ¥945,000 |
|---|
| フルフェイスリフト | 頬・アゴ | ¥1,260,000 |
|---|---|---|
| 額 | ¥1,050,000 | |
| 顔全体 | ¥2,310,000 |
| ブローリフト | ¥367,500 |
|---|
| こめかみリフト | ¥630,000 |
|---|
| 額リフト | ¥1,050,000 |
|---|
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥525,000 |
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥367,500 |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
|---|
| ロシアンリフト® | 顔 | ¥630,000 |
|---|---|---|
| こめかみ追加 | ¥210,000~ | |
| 首すじ追加 | ¥210,000~ |
| フレンチリフト | ¥630,000 |
|---|
| スプリングアプトス | ¥630,000 |
|---|
| オリエンタルリフト | ¥945,000 |
|---|
| ワイヤースカルペル | ¥315,000~ |
|---|
| 美肌診断(ロボスキンアナライザー) 【東京・名古屋・大阪】 |
¥2,625 |
|---|

| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
|---|
| 注射式シワ取り ボトックス®注射 | 額 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| 眉間 | ¥52,500 | |
| 目尻 | ¥52,500 | |
| 口周り | ¥52,500 | |
| 鼻の根元ジワ | ¥52,500 | |
| あごの梅干しジワ | ¥52,500 |
| PPPジェル(プラズマジェル)【東京】 | ¥315,000 |
|---|
| 注射式シワ取り PRP皮膚若返り治療 | 1回 | ¥315,000 |
|---|
| 顔面脂肪注入 | ¥525,000~ |
|---|
| ヒアルロン酸除去(ヒアルロニダーゼ注射) | ¥157,500 |
|---|
| グロースファクター | ¥5,250 |
|---|
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
|---|
| スーパービタミン点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパーリフレッシュ点滴 | ¥10,500 |
|---|
| ウルセラシステム | 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) | ¥420,000 |
|---|---|---|
| あごの裏~首の上部 | ¥315,000 | |
| 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とあごの裏~首の上部 | ¥630,000 |
| ウルセラ施術後3ヶ月以内 のサーマクール料金 |
顔全体 | 通常価格¥315,000のところ、割引価格¥210,000 |
|---|---|---|
| 首 | 通常価格¥210,000のところ、割引価格¥157,500 | |
| 顔全体と首 | 通常価格¥525,000のところ、割引価格¥367,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月~1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| サーマクールアイ【東京・横浜】 | ¥105,000 |
|---|
| ダーマローラー【名古屋】 | ローラー代(個人使用の為、別途購入していただきます) | 1本¥8,400 |
|---|---|---|
| 顔全体・1回 | ¥63,000 | |
| 目から下・1回 | ¥52,500 | |
| 両頬・1回 | ¥42,000 |
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| イタリアンリフト® | 1本 | ¥105,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥630,000 |
| 金の糸(ゴールデンリフト®) | 顔全体(額、コメカミ、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 |
| イタリアンリフトファイン | 顔全体(額、コメカミ、目尻、目の下、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首全体 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| バスト | ¥315,000 | |
| お腹 | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| 手の甲 | ¥315,000 |
| ポニーテールリフト™ | ¥630,000 |
|---|
| ミニリフト(部分シワ取り) | ¥630,000 |
|---|
| ミディアムリフト | ¥945,000 |
|---|
| フルフェイスリフト | 頬・アゴ | ¥1,260,000 |
|---|---|---|
| 額 | ¥1,050,000 | |
| 顔全体 | ¥2,310,000 |
| ブローリフト | ¥367,500 |
|---|
| こめかみリフト | ¥630,000 |
|---|
| 額リフト | ¥1,050,000 |
|---|
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥525,000 |
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥367,500 |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
|---|
| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
|---|
| PPPジェル(プラズマジェル)【東京】 | ¥315,000 |
|---|
| グロースファクター | ¥5,250 |
|---|
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
|---|
| スーパービタミン点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパーリフレッシュ点滴 | ¥10,500 |
|---|
| ヒアルロン酸除去(ヒアルロニダーゼ注射) | ¥157,500 |
|---|
| ウルセラシステム | 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) | ¥420,000 |
|---|---|---|
| あごの裏~首の上部 | ¥315,000 | |
| 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とあごの裏~首の上部 | ¥630,000 |
| ウルセラ施術後3ヶ月以内 のサーマクール料金 |
顔全体 | 通常価格¥315,000のところ、割引価格¥210,000 |
|---|---|---|
| 首 | 通常価格¥210,000のところ、割引価格¥157,500 | |
| 顔全体と首 | 通常価格¥525,000のところ、割引価格¥367,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月~1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| サーマクールアイ【東京・横浜】 | ¥105,000 |
|---|
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| フラクセル2【東京・名古屋・大阪】 | 顔全体 1回 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 5回セット | ¥630,000 | |
| 目から下 1回 | ¥126,000 | |
| 目から下 5回セット | ¥554,400 | |
| 額 1回 | ¥31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | ¥31,500 | |
| 頬下部 1回 | ¥31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | ¥31,500 | |
| 口周囲 1回 | ¥31,500 | |
| 首 1回 | ¥63,000 | |
| デコルテ | ¥126,000 | |
| デコルテ+首 | ¥157,500 | |
| 両手の甲 1回 | ¥63,000 |
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 |
| 金の糸(ゴールデンリフト®) | 顔全体(額、コメカミ、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 |
| イタリアンリフトファイン | 顔全体(額、コメカミ、目尻、目の下、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首全体 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| バスト | ¥315,000 | |
| お腹 | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| 手の甲 | ¥315,000 |
| イタリアンリフト® | 1本 | ¥105,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥630,000 |
| ポニーテールリフト™ | ¥630,000 |
|---|
| ミニリフト(部分シワ取り) | ¥630,000 |
|---|
| ミディアムリフト | ¥945,000 |
|---|
| フルフェイスリフト | 頬・アゴ | ¥1,260,000 |
|---|---|---|
| 額 | ¥1,050,000 | |
| 顔全体 | ¥2,310,000 |
| ブローリフト | ¥367,500 |
|---|
| こめかみリフト | ¥630,000 |
|---|
| 額リフト | ¥1,050,000 |
|---|
| 下まぶたたるみ取り | 片目 | ¥262,500 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥525,000 |
| 上まぶたたるみ取り・上眼瞼リフト | 片目 | ¥183,750 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥367,500 |
| まぶたの脂肪取り(上・下) | 目の上(片目) | ¥131,250 |
|---|---|---|
| 目の上(両目) | ¥262,500 | |
| 目の下(片目) | ¥262,500 | |
| 目の下(両目) | ¥525,000 |
| 他院で受けた手術の修正 | 診察にてご確認ください |
|---|
| ウルセラシステム | 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) | ¥420,000 |
|---|---|---|
| あごの裏~首の上部 | ¥315,000 | |
| 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とあごの裏~首の上部 | ¥630,000 |
| ウルセラ施術後3ヶ月以内 のサーマクール料金 |
顔全体 | 通常価格¥315,000のところ、割引価格¥210,000 |
|---|---|---|
| 首 | 通常価格¥210,000のところ、割引価格¥157,500 | |
| 顔全体と首 | 通常価格¥525,000のところ、割引価格¥367,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月~1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| サーマクールアイ【東京・横浜】 | ¥105,000 |
|---|
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| ダーマローラー【名古屋】 | ローラー代(個人使用の為、別途購入していただきます) | 1本¥8,400 |
|---|---|---|
| 顔全体・1回 | ¥63,000 | |
| 目から下・1回 | ¥52,500 | |
| 両頬・1回 | ¥42,000 |
| フラクセル2【東京・名古屋・大阪】 | 顔全体 1回 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 5回セット | ¥630,000 | |
| 目から下 1回 | ¥126,000 | |
| 目から下 5回セット | ¥554,400 | |
| 額 1回 | ¥31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | ¥31,500 | |
| 頬下部 1回 | ¥31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | ¥31,500 | |
| 口周囲 1回 | ¥31,500 | |
| 首 1回 | ¥63,000 | |
| デコルテ | ¥126,000 | |
| デコルテ+首 | ¥157,500 | |
| 両手の甲 1回 | ¥63,000 |
| ファイブロペン【大阪】 | 目の周囲(両方の目尻、目の下)、眉間、額、ほうれい線等各部位 | 初回¥63,000 同じ部位2回目¥52,500 |
|---|
| 金の糸(ゴールデンリフト®) | 顔全体(額、コメカミ、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| 手の甲(両手) | ¥315,000 |
| イタリアンリフトファイン | 顔全体(額、コメカミ、目尻、目の下、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首全体 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
| バスト | ¥315,000 | |
| お腹 | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| 手の甲 | ¥315,000 |
| PPPジェル(プラズマジェル)【東京】 | ¥315,000 |
|---|
| 注射式シワ取り 長期持続型ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 |
|---|
| 注射式シワ取り PRP皮膚若返り治療 | 1回 | ¥315,000 |
|---|
| ヒアルロン酸除去(ヒアルロニダーゼ注射) | ¥157,500 |
|---|
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
|---|
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
|---|
| スーパービタミン点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパーリフレッシュ点滴 | ¥10,500 |
|---|
| イオン導入 | ビタミンCコース | ¥9,450 |
|---|---|---|
| ビタミンC + プラセンタコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + トランサミンコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + グリシルグリシンコース | ¥12,600 | |
| ※ケミカルピール・IPL・ポラリス・フラクセル・サーマクールにプラスアルファでイオン導入を希望される場合は、通常料金の半額でお受け頂けます。 | ||
| グロースファクター | ¥5,250 |
|---|
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| IPL+ポラリス バリューセット | ¥57,750 | |
| ※IPLフォトフェイシャルに加えて、各種イオン導入を施術希望の場合は、イオン導入を通常料金の半額でお受け頂けます。 | ||
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 |
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
|---|
| ケミカルピール | 顔ケミカルピーリング | ¥15,750 |
|---|---|---|
| IPL(フォトRF/フォトフェイシャル) + ケミカルピーリング | ¥39,900 | |
| デコルテ/背中 ケミカルピーリング | お問い合わせ ください |
|
| ※ケミカルピールに加えて、各種イオン導入を施術希望の場合は、イオン導入を通常料金の半額でお受け頂けます。 | ||
| トレチノイン・ハイドロキノン | 初回 | ¥43,050~ |
|---|---|---|
| 2回目以降 | 処方された薬代のみ |
| イオン導入 | ビタミンCコース | ¥9,450 |
|---|---|---|
| ビタミンC + プラセンタコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + トランサミンコース | ¥12,600 | |
| ビタミンC + グリシルグリシンコース | ¥12,600 | |
| ※ケミカルピール・IPL・ポラリス・フラクセル・サーマクールにプラスアルファでイオン導入を希望される場合は、通常料金の半額でお受け頂けます。 | ||
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥3,150 |
|---|
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥15,750 |
|---|
| スーパービタミン点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパーリフレッシュ点滴 | ¥10,500 |
|---|
| スーパー美白点滴 | ビタミンC+プラセンタ 1回 | ¥10,500 |
|---|
| ウルセラシステム | 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) | ¥420,000 |
|---|---|---|
| あごの裏~首の上部 | ¥315,000 | |
| 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とあごの裏~首の上部 | ¥630,000 |
| ウルセラ施術後3ヶ月以内 のサーマクール料金 |
顔全体 | 通常価格¥315,000のところ、割引価格¥210,000 |
|---|---|---|
| 首 | 通常価格¥210,000のところ、割引価格¥157,500 | |
| 顔全体と首 | 通常価格¥525,000のところ、割引価格¥367,500 |
| サーマクールCPT | 額 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥315,000 | |
| 両頬 | ¥262,500 | |
| 首 | ¥210,000 | |
| 6ヶ月~1年以内に2回目を施術した場合の割引 | ||
| 顔全体2回目 | ¥210,000 | |
| 両頬2回目 | ¥210,000 | |
| ポラリス | 目の下の小じわ・1回 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 口周りたてじわ・1回 | ¥31,500 | |
| 頬ニキビあと・1回 | ¥42,000 | |
| 首たるみ・1回 | ¥52,500 | |
| 目の下と両頬・1回 | ¥52,500 | |
| 額・1回 | ¥31,500 |
| ダーマローラー【名古屋】 | ローラー代(個人使用の為、別途購入していただきます) | 1本¥8,400 |
|---|---|---|
| 顔全体・1回 | ¥63,000 | |
| 目から下・1回 | ¥52,500 | |
| 両頬・1回 | ¥42,000 |
| フラクセル2【東京・名古屋・大阪】 | 顔全体 1回 | ¥157,500 |
|---|---|---|
| 顔全体 5回セット | ¥630,000 | |
| 目から下 1回 | ¥126,000 | |
| 目から下 5回セット | ¥554,400 | |
| 額 1回 | ¥31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | ¥31,500 | |
| 頬下部 1回 | ¥31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | ¥31,500 | |
| 口周囲 1回 | ¥31,500 | |
| 首 1回 | ¥63,000 | |
| デコルテ | ¥126,000 | |
| デコルテ+首 | ¥157,500 | |
| 両手の甲 1回 | ¥63,000 |
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| IPL+ポラリス バリューセット | ¥57,750 | |
| ※IPLフォトフェイシャルに加えて、各種イオン導入を施術希望の場合は、イオン導入を通常料金の半額でお受け頂けます。 | ||
| フォトRF | 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| フォトRF+ポラリス コンビネーション | ¥57,750 |
| Vビーム | 1回(500円玉大) | ¥31,500 |
|---|
| 金の糸(ゴールデンリフト®) | 顔全体(額、コメカミ、頬) | ¥315,000 |
|---|---|---|
| 首 | ¥315,000 | |
| デコルテ | ¥315,000 | |
